Главная>Продукты>Timken Ap Подшипники промышленного применения>HM136948 -90320 Подшипники APTM для промышленного применения
HM136948 -90320 Подшипники APTM для промышленного применения MODELS
Need a CAD or 3D Model?
HM136948 -90320 Подшипники APTM для промышленного применения
category
Timken Ap Подшипники промышленного применения
HM136948 -90320 Подшипники APTM для промышленного применения SPECIFICATIONS
Browse 18.3 mm s1 HM136948 -90320 Подшипники APTM для промышленного применения Categories in the Manufacturers 130 r/min предельная скорость Online Free. 31171501 UNPSC Corporation including TP подшипники Ооо. Timken Ap Подшипники промышленного применения.
HM136948 -90320
- 31171501
- 18.3 mm
- 130 r/min
- 12.7 kN
- 250 °C
- 4 N·m
- YAR 204-012-2FW/VA20
- 11.1 mm
-
TP подшипники Ооо.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
HM136948 -90320 Подшипники APTM для промышленного примененияОписание продукта
- 31171501
- 18.3 mm
- 130 r/min
- 12.7 kN
- 250 °C
- 4 N·m
- YAR 204-012-2FW/VA20
- 11.1 mm
- SKF
- M06110
HM136948 -90320 HM136948 -90320 Подшипники APTM для промышленного примененияДетали
Type | Gas Cooktops | No. of Gas Burner | 1 | Installation | Portable |
Certification | CE, RoHS | Surface Material | power coated steel | Place of Origin | Zhejiang, China |
color | various | qty | 8pcs | size | 780*300*370mm |
loading quantity | 20FT/2600pcs 40HQ/6200pcs | Product name | Gas Stove | Material | Heavy Duty Cast Iron |
Ignition type | Electric Ignition | Application | Widely Used | Knob | ABS |
Packing | Polyform+giftbox+export Carton |
базовая статическая нагрузка (C0) | 1,43 kN |
R - минимум. | 0,3 mm |
Bearing number | 609 ZZ |
ширина (мм) | 7 |
размер (мм) | 9x24x7 |
B | 7 mm |
C | 7 mm |
наружный диаметр (мм) | 24 |
D | 24 mm |
вес | 0,0147 Kg |
HM136948 -90320 Подшипники APTM для промышленного применения Калькулятор
HM136948 -90320 Подшипники APTM для промышленного применения Поиск по обмену | ||||||||
D | d | EAN | Noun | UNSPSC | Weight | series: | End Play | |
HM136948-90190 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893499499 | Bearing | 31171516 | 37.87 | - | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90251 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893848167 | Bearing | 31171516 | 57.41 | - | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90292 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893768922 | Bearing | 31171516 | 41.473 | - | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90312 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 47.05 | - | 0.016 to 0.018 |
HM136948-90320 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893800868 | Bearing | 31171516 | 44.6 | - | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90322 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893929897 | Bearing | 31171516 | 48.63 | - | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90344 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893803128 | Bearing | 31171516 | 46.82 | - | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90354 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893801841 | Bearing | 31171516 | 49.94 | - | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90384 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 46.66 | - | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90320 | 10.8750 in | 6.9995 in | - | - | - | - | HM136900 | - |
Связаться с Нами

- TP подшипники Ооо.
- АдресМалайзия Iphour 24170 Kinda House Медан Кидд 56
- Рабочий телефон(рабочее время)81 - 8 - 459 - 25 - 61
- Факс
Timken Ap Подшипники промышленного применения CATEGORIES
- игольчатые подшипники
- конические роликовые подшипники
- подшипники скольжения
- подшипниковые узлы
- радиально-упорные шарикоподшипники
- радиальные шарикоподшипники
- сферические роликоподшипники
- упорные шарикоподшипники
- цилиндрические роликоподшипники
- Узлы игольчатого ролика и сепаратора
- Timken Ap Подшипники промышленного применения